Helsinki-aiheiset värigrafiikan taulut
Värigrafiikan vedostus suoritetaan erikoisvärein taide- tai 300 g:n akvarellikartongille. Jokaiseen vedokseen tulee juokseva vedosnumero ja tekijän allekirjoitus.

Tekijän itse valmistamiin vedoksiin tulee asiaan liittyvä lisämerkintä. Valmiiksi kehystetyssä taulussa on museokelpoiset reunuspahvit sekä pH-neutraali taustapahvi.

Esimerkkikuva
N.o Nimi Koko
1b   Kauppatorin rantaa - 45x48   44/55  
1c   Presidentinlinna - Kauppatori (40/50 cm - 190,-)   40/50  
1d   Presidentinlinna   40/50  
2   Tuomiokirkko - Senaatintori 1984 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
3   Kauppahalli - Eteläranta 1982 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
4   Kaupungintalo - Eteläranta 1987 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
5   Kauppatori / Havis Amanda 1958 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
6   Suomen Pankki / Tuomiokirkko 1977 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
7   Eteläranta 2-10 1990 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
8   Talvinen Pohjoisranta / jaalat (40/50 cm - 190,-)   40/50  
9   Merikasarmi / Murtajat 1989 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
10   Uspenski / Pohjoisranta 1982 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
11   Klippan (40/50 cm - 190,-)   40/50  
12   Katajanokka / Luotsikatu - Pauliq (40/50 cm - 190,-)   40/50  
13   Finlandiatalo 1982 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
14   Kansallismuseo 1982 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
15   Töölönlahden huvilat 1977 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
16   Sederholmin talo / Senaatintori 1989 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
17   Kämp / KOP-pääkonttori / P.esplanadi (40/50 cm - 190,-)   40/50  
18   Stockmann / Argoksen kulma (40/50 cm - 190,-)   40/50  
19   Tempo / Mannerheimintie 1972 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
20   Pieni Roobertinkatu / Korkeavuorenkatu 1982 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
21   Linja-autoasema 1972 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
22   Forum 1982 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
23   Malminkatu / Runeberginkatu 1972 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
24   Yrjönkatu 36 1978 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
25   Merikatu (40/50 cm - 190,-)   40/50  
26   Erottajankatu / Uudenmaankatu (40/50 cm - 190,-)   40/50  
27   Otavan syväpaino / Lönnrotinkatu 1984 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
28   Tehtaankatu / Telakkakatu 1982 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
29   Eiran sairaala (40/50 cm - 190,-)   40/50  
30   Diakonissalaitos 1985 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
31   1 linja / Wallininkatu 1975 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
32   Talo II linja 8 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
33   Paavalin kirkko (40/50 cm - 190,-)   40/50  
34   Kurvin kulma / Hämeentie 1978 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
35   Porvoonkatu / Vesilinnankatu 1982   40/50  
36   Kinapori / Hämeentie 58 1980 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
37   Käpylän urheilukenttä (40/50 cm - 190,-)   40/50  
38   Morsianniemi / Sulhassaari 1980 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
39   Vanhankaupungin rantaa (40/50 cm - 190,-)   40/50  
40   Kesäranta / Meilahti 1989 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
41   Suomenlinna / Saunarakennus (40/50 cm - 190,-)   40/50  
42   Suomenlinnan muuria - katso taulu n:o 112   40/50  
43   Pasilankadun posti / Länsi-Pasila 1969 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
44   Hertankatu / Länsi-Pasila 1968 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
45   Eevankadun talot / Länsi-Pasila 1972 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
46   Ruoholahdenkatu / Lastenkodinkatu 1962 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
47   Vantaankoski / Dahlforsin viilatehdas (40/50 cm - 190,-)   40/50  
48   Ruotsalainen teatteri 1980 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
49   Svenska klubben (40/50 cm - 190,-)   40/50  
50   Ateneum (40/50 cm - 190,-)   40/50  
51   Pohjola / Aleksanterinkatu (40/50 cm - 190,-)   40/50  
52   Natsa / Kasarmintori (40/50 cm - 190,-)   40/50  
53   Kruunuvuoren rantaa (40/50 cm - 190,-)   40/50  
54   US-Embassy (40/50 cm - 190,-)   40/50  
55   Aurajoki / Turku (40/50 cm - 190,-)   40/50  
56   Hakaniemi / Arenan talo (40/50 cm - 190,-)   40/50  
57   Rautatieasema / Helsinki (40/50 cm - 190,-)   40/50  
58   Koff / Hietalahden rantaa (40/50 cm - 190,-)   40/50  
59   Hietalahdentori (40/50 cm - 190,-)   40/50  
60   Pitkänsillanrantaa (40/50 cm - 190,-)   40/50  
61   Postitalo / Marski (40/50 cm - 190,-)   40/50  
62   Kiasma (40/50 cm - 190,-)   40/50  
63   Hämeentie / Helsinginkatu 1998 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
64   Lönnrotinpuisto (40/50 cm - 190,-)   40/50  
65   Yrjönkatu / Dianapuisto (40/50 cm - 190,-)   40/50  
66   Talin kartano (40/50 cm - 190,-)   40/50  
67   Aleksis Kiven maisema 1860 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
67b   Aleksis Kiven maisema 1860 (28x34cm - 180,-)   28/34  
68   Kämp / Esplanadin puisto (40/50 cm - 190,-)   40/50  
69   Malminkatu / Runeberginkatu 1972 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
70   Tehtaankatu / Mikael Agrikolan kirkko (40/50 cm - 190,-)   40/50  
71   Mutteri / Lauttasaaren silta (40/50 cm - 190,-)   40/50  
72   VR-makasiinit (40/50 cm - 190,-)   40/50  
73   Lepakkoluola (40/50 cm - 190,-)   40/50  
74   Kansallisarkisto (40/50 cm - 190,-)   40/50  
75   Kauppatori / talvi 1960 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
76   Eteläsatama panoraama / talvi (40/50 cm - 190,-)   40/50  
77   Valtioneuvosto / Senaatintori (40/50 cm - 190,-)   40/50  
78   Vanhankaupungin voimala / Talvi (40/50 cm - 190,-)   40/50  
79   Ebeneser / Helsinginkatu (40/50 cm - 190,-)   40/50  
80   Kulosaaren koulut (40/50 cm - 190,-)   40/50  
81   Eevankatu 1974, Länsi-Pasila (40/50 cm - 190,-)   40/46  
82   Hämeentie / Kurvi 1980 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
83   Pasilan asema / 1960-luku (40/50 cm - 190,-)   40/50  
84   Hietalahden rantaa 1970 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
85   Uusi Forum (40/50 cm - 190,-)   40/50  
86   Kasvitieteen laitos / Kaisaniemi (40/50 cm - 190,-)   40/50  
87   Kätilöopisto / Tehtaankatu 1959 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
88   Töölönlahden huviloita (40/50 cm - 190,-)   40/50  
89   Upseerikerho / Katajanokka (40/50 cm - 190,-)   40/50  
90   Biomedicum-Helsinki (40/50 cm - 190,-)   40/50  
91   Helsingin Pitäjän kirkko (40/50 cm - 190,-)   40/50  
92   Kansallisteatteri (40/50 cm - 190,-)   40/50  
93   Eduskunta / Marskin patsas (40/50 cm - 190,-)   40/50  
94   Porvoon jokea (40/50 cm - 190,-)   40/50  
95   Museokatu (40/50 cm - 190,-)   40/50  
96   Kampintori (40/50 cm - 190,-)   40/50  
97   Talvinen KÄMP / Runebergin patsas (40/50 cm - 190,-)   40/50  
98   Vanhankaupungin voimala / Syksy (40/50 cm - 190,-)   40/50  
99   Talvista kauppatorin rantaa (40/50 cm - 190,-)   40/50  
100   Kaivopuiston rantaa / Talvi (40/50 cm - 190,-)   40/50  
101   Malminkadun monttu 1970-luku (40/50 cm - 190,-)   40/50  
102   Malmin lentokenttä / Syksy (40/50 cm - 190,-)   40/50  
103   Helsingin kaupunginteatteri (40/50 cm - 190,-)   40/50  
104   Makkaratalo (40/50 cm - 190,-)   40/50  
105   US-Embassy, Helsinki (40/50 cm - 190,-)   40/50  
106   Hietalahden telakka (40/50 cm - 190,-)   40/50  
107   Pohjoisrantaa 1970-luku (40/50 cm - 190,-)   40/50  
108   Merisatama / Merikatu (40/50 cm - 190,-)   40/50  
109   Meritullinkatu / Kulmakatu (40/50 cm - 190,-)   40/50  
110   Hanasaaren voimalat (40/50 cm - 190,-)   40/50  
111   Säätytalo (40/50 cm - 190,-)   40/50  
112   Suomenlinna / Sukellusvene (40/50 cm - 190,-)   40/50  
113   Kampin sähkötalo 1980 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
114   Marskin patsas (40/50 cm - 190,-)   40/50  
115   Suomenlinnan Tykistölahti (40/50 cm - 190,-)   40/50  
116   Talvinen Klippan (40/50 cm - 190,-)   40/50  
117   Sunnintalo, Senaatintori (40/50 cm - 190,-)   40/50  
118   Fabianinkatu 15 (Radiotalo) (25/36 cm - 160,-)   25/36  
119   Poliisiammattikorkeakoulu (36/50 cm - 190,-)   40/46  
120   Länsi-Pasila 1974, (koko 39x84cm - 450,-)   40/72  
121   Hanasaaren voimalat 2007 (40/50 cm - 190,-)   40/50  
122   Etelärannan Kauppahalli   40/50  
123   Pohjoisrannan ilta - Helsinki   40/50  
124   Saaren rantaa   40/50